| Nr | Spielername | Position | Geburtsjahr | vorherige Vereine |
| 1 | Lena Kettler | 2001 | keine | |
| 2 | Fenja Hülsbusch | 2001 | keine | |
| 3 | Juliane Otejen | 2001 | keine | |
| 4 | Julia Richter | 2001 | keine | |
| 5 | Melanie Lütjen | 2002 | keine | |
| 6 | Neele Damerow | 2001 | keine | |
| 7 | Annina Harwarth | 2001 | keine | |
| 8 | Mailin Ruppert | 2003 | keine | |
| 9 | Julia Wilczek | 2001 | keine | |
| 10 | Alina Stöß | 2001 | keine | |
| 11 | Malin Lürßen | 2001 | keine | |
| 12 | Jana Lintzen | 2001 | keine | |
| 13 | Julia Heymann | 2001 | keine | |
| 14 | keine | |||
| Trainer: Aenne Ohlenbusch | ||||
| Betreuer: Stefanie Gode | ||||
Trainingszeiten: Freitags 17-18:30 kleine Halle Lemwerder (über der Schwimmhalle) | ||||
Â
Tags:
| < Zurück | Weiter > |
|---|



Trainingszeiten
