Trainingszeiten der HSG Stedingen Saison 2011 - 2012
| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Halle | Trainer | Jahrgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Herren | 20:00-22:00 | 20:00-22:00 | Lemwerder (Di.) Berne (Do.) | Bastian Friese | 1992 und älter | ||||
| 2. Herren | 20:00-22:00 | Ganspe | Stefan Sander/ Jannis Behrens | 1992 und älter | |||||
| männl. A - Jgd | 18:30-20:00 | Lemwerder | Hauke Dierks | 1993/1994 | |||||
| männl. C - Jgd | 16:00-17:30 | Lemwerder | Rolf Dierks | 1997/1998 | |||||
| männl. D - Jgd | 17:00-18:30 | 16:00-17:30 | Ganspe (Di) Lemwerder (Mi) | Joana Müller-Rautenberg Carmen Engelmann | 1999/2000 | ||||
| männl. E - Jgd | 17:00-18:30 | Lemwerder | Marco Möller Andreas Harwarth | 2001/2002 | |||||
| 1. Damen | 20:00-22:00 |
| Lemwerder (Mi.) | Reiner Niemann | 1992 und älter | ||||
| weibl. B - Jgd. | 18:30-20:00 | 17.30-19:00 | Lemwerder(Mi) Ganspe(Di) | Thomas Krause | 1995/1996 | ||||
| weibl. C - Jgd | 17:30-19:00 | 16:00-18.00 | Lemwerder(Mi) Ganspe(Fr) | Sönke Dierks | 1997/1998 | ||||
| weibl. E - Jgd | 16:45-18:00 | Lemwerder | Aenne Ohlenbusch Stefanie Gode | 2001/2002 | |||||
| Minis | 15:45-17:00 | Lemwerder | Klaus Uhlhorn Peter Ruppert | jünger 2002 | |||||
| TW-Training | 18:30-19:30 | Ganspe | Rolf Dierks | Alle | |||||
| |||||||||
Tags:
| < Zurück | Weiter > |
|---|



Trainingszeiten