Die Mannschaft der männlichen A-Jugend 2011/2012
| Nr | Spielername | Position | Geburtsjahr | im Verein seit | vorherige Vereine |
| 1 | Tobias Kranz | TW | 1994 | immer | keine |
| 2 | Hendrik Pieke | LA / RA | 1994 | immer | keine |
| 3 | Henrik Fassmer | LA / RM | 1994 | immer | keine |
| 5 | Philip Janßen | RL / RR | 1994 | immer | keine |
| 6 | Malte Gronenberg | RL / RR / K | 1993 | immer | keine |
| 8 | Tim Schauder | LA / RA | 1994 | immer | keine |
| 9 | Steffen Weigmann | RL / RR | 1994 | immer | keine |
| 10 | Ole Wagner | LA / RL / RM | 1993 | 2011 | Bookholzberg |
| 14 | Pascal Pieper | LA / RA | 1996 | immer | keine |
| 22 | Jannik Raschen | K | 1995 | immer | keine |
| 27 | Rene Woelki | LA / RM / RA | 1994 | immer | keine |
| Trainer: Hauke Dierks | |||||
| Betreuer: Bärbel Gronenberg | |||||
Trainingszeiten: Montags 18:30-20:00 Uhr Lemwerder Dienstags 20:00-21:30 Uhr Ganspe | |||||
Â
| < Zurück | Weiter > |
|---|



männliche Jugend A
