Saison 2011/2012
Zugänge: Olaf Buermann (TS Hoykenkamp A-Jugend), Malte Schumacher (TS Hoykenkamp A-Jugend) , Sascha Kranz (pausiert), Philipp Grieme (ATSV Habenhausen), Ole Aumann (TV Schiffdorf)
Abgänge: Rolf Tants (HSG Schwanewede-Neuenkirchen), Jan-Eric Oetken (vorläufiger Ruhestand), Ole Aumann (TV Schiffdorf)
| Nr. | Name | Position | Geburtsjahr | vorherige Vereine | Saisonziel |
| 12 | Arndt Heinemann | TW | 1988 | Elsflether TB, HSG Delmenhorst | Aufstieg |
| 1 | Maximilian Tallgauer | TW | 1991 | HSG Stedingen, ATSV Habenhausen | Oberes Drittel |
| 9 | Marcel Tytus | KM | 1988 | HSG Stedingen, FTSV Jahn-Brinkum | Aufstieg |
| 19 | Nico Nolte | LA | 1989 | TV Grambke-Bremen | Aufstieg |
| 4 | Dirk Dehn | RA, RR | 1974 | HSG Schwanewede/Neuenkirchen | 3. Platz |
| 29 | Hendrik Hagestedt | KM | 1987 | keine | Aufstieg |
| 44 | Patrick Tytus | RL | 1985 | keine | Aufstieg zu "0" |
| 13 | Sönke Dierks | RM, RL | 1989 | HSG Stedingen, HSG Varel | 3./4. Platz |
| 89 | Sören Döhle | RL | 1992 | TS Hoykenkamp | 1.- 3. Platz |
| 6 | Roman Prieb | RA | 1988 | keine | Oberer Bereich |
| 97 | Kevin Kranz | LA | 1991 | HSG Stedingen, HSG Delmenhorst | Aufstieg |
| 8 | Jan Reiners | RA | 1985 | keine | Aufstieg |
| 23 | Olaf Buermann | RR, RA | 1992 | TS Hoykenkamp | Oberes Drittel |
| 11 | Malte Schumacher | RR, RA | 1992 | TS Hoykenkamp | Gutes Mittelfeld |
| 10 | Paul-Philipp Lapsien | RR, RA | 1986 | HSG Stedingen, FTSV Jahn-Brinkum,TV Grambke-Bremen | Klassenerhalt und 150 Tore |
| 72 | Philipp Grieme | RL, RM | 1991 | ATSV Habenhausen | 1.-4. Platz |
| 16 | Sascha Kranz | TW, RA | HSG Stedingen, HSG Lesum/St.Magnus | Einstelliger Platz | |
| 22 | Ole Aumann | RL | 1989 | TV Grambke-Bremen, ATSV Habenhausen, HSG Stedingen, VFL Fredenbeck, VFL Horneburg, HSG Stedingen, TV Schiffdorf | Oberes Mittelfeld |
Trainer: Basti Friese | |||||
Tw - Trainer: wird gesucht!!! | |||||
| Co - Trainer: wird gesucht!!! | |||||
| Teammanager: Hartmut Kranz | |||||
| Trainingszeit 1: dienstags 20.00 - 22.00 Uhr Ernst-Rodiek-Halle, Lemwerder Trainingszeit 2: donnerstags 20.00 - 21.40 Uhr Halle Ganspe | |||||
| < Zurück | Weiter > |
|---|



Herren 1

RSS Feed abonnieren